
1. I-Sine ecocekileyo ye-wave inverter yelanga enemveliso yamandla 1.0
2. PV Input Power Max 8000 W (2 tracker nganye 4000W)
3. Uluhlu oluphezulu lwePV igalelo lombane 120-450 VDC
4. Imodyuli yeMPPT eyakhelwe-ngaphakathi edibeneyo ye-120A
5. Uyilo oluzimeleyo lwebhetri
6. Ikhithi eyakhelwe-ngaphakathi yokulwa nothuli
7. I-WiFi eyakhelwe-ngaphakathi yokubeka iliso kwiselula (i-Android/i-iOS Apps ekhoyo), i-LCD esuswayo.
8. Ukusebenza okufanayo ukuya kwiiyunithi ezi-6
Inkqubo yamandla, inkqubo yonxibelelwano, inkqubo kaloliwe, izixhobo zangaphandle, njl
1.Isiguquli selanga se-sine esicocekileyo
2.Imveliso yamandla emveliso 1
3.Uluhlu oluphezulu lwe-PV yegalelo lombane.
4.Eyakhelwe ngaphakathi MPPT isilawuli selanga Ukulinganisa ibhetri umsebenzi wokulinganisa ukusebenza kwebhetri kunye nokwandisa ubomi
5.Inverter esebenzayo ngaphandle kwebhetri
I-6.Ikhithi eyakhelwe-ngaphakathi yokulwa nokuhlwa kwimeko enzima
7.Inkxaso ephambili yokuphuma phambili: UTL, SOL, SBU, SUB
8.WIFI / GPRS esweni ekude (Ngokuzikhethela)
9.RS485 Unxibelelwano lwe-BMS (Ngokuzikhethela)
| Ukucaciswa kweMowudi yomgca | VM 1.5K | VM 3K | |
| Ikaliwe Amandla emveliso | 1500VA / 1500W | 3000VA / 2400W | |
| Ukufaka iVoltage waveform | I-Sinusoidal (izinto eziluncedo okanye ijenereyitha) | ||
| I-Nominal Input Voltage | 230Vac | ||
| Ilahleko ephantsi yombane | 170Vac±7V(UPS) | ||
| 90Vac±7V(IziXhobo) | |||
| I-Loss Low Return Voltage | 180Vac±7V(UPS) | ||
| 100Vac±7V(IziXhobo) | |||
| Ilahleko yombane oPhezulu | 280Vac±7V | ||
| Ilahleko ephezulu yoBuyiselo lombane | 270Vac±7V | ||
| Ubukhulu be-AC boFakelo loMbane | 300Vac | ||
| Ukuphindaphinda ngokuNgena ngokuNgena | 50Hz/60Hz(Ukubhaqwa okuzenzekelayo) | ||
| Ilahleko ephantsi rhoqo | 40±1Hz | ||
| Ilahleko ephantsi yokuBuyisa iFrequency | 42±1Hz | ||
| Ilahleko ePhakamileyo yeFrequency | 65±1Hz | ||
| Ilahleko ephezulu yokuBuyisa iFrequency | 63±1Hz | ||
| Isiphumo soKhuselo lweSekethe emifutshane | Umephuli wojikelezo | ||
| Ukusebenza kakuhle(Indlela yomgca) | > 95% (Ilinganiswe ngumthwalo we-R, ibhetri igcwele) | ||
| Ixesha lokuGqithisela | 10ms eqhelekileyo(UPS);20ms eqhelekileyo (Izixhobo) | ||
| Inverter Mode Specifications | |||
| Imveliso yeVoltage Wavaform | I-Sine ecocekileyo yamaza | ||
| Ulawulo lwe-Voltage ephumayo | 230Vac±5% | ||
| Ubuninzi beziphumo | 50Hz | ||
| Ukuphumelela okuphezulu | 91% | ||
| uKhuseleko lomthwalo ogqithisileyo | 5s@=150% umthwalo;10s@110%-150% umthwalo | ||
| Ukunyuka koMmandla | I-2* inikwe amandla imizuzwana emi-5 | ||
| I-Nominal DC Input Voltage | 12Vdc | 24Vdc | |
| Umbane wokuQala okubandayo | 11.5Vdc | 23.0Vdc | |
| I-Voltage ye-DC ephantsi Isilumkiso | |||
| @umthwalo <50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
| @umthwalo >50% | 10.5Vdc | 21.0Vdc | |
| Umbane ophantsi we-DC Warning Return | |||
| @umthwalo <50% | 11.5Vdc | 22.5Vdc | |
| @umthwalo >50% | 11.0Vdc | 22.0Vdc | |
| I-DC ephantsi Cima iVoltage | |||
| @umthwalo <50% | 10.2Vdc | 20.5Vdc | |
| @umthwalo >50% | 9.6Vdc | 20.0Vdc | |
| High DC yoBuyiselo Voltage Frequency | 14.0Vdc | 32Vdc | |
| High DC Cima Voltage | 16.0Vdc | 33Vdc | |
| Akukho UkuSetyenziswa kwamandla oMthwalo | <25W | <30W | |
| IiNgcaciso zeNdlela yokuTshaja | |||
| Ukutshaja i-algorithm | 3-Inyathelo | ||
| I-AC yokuTshaja yangoku (Ubukhulu) | 60Amp | 60Amp | |
| Ibhetri yokuTshaja kweVoltage eninzi | 14.6 | 29.2 | |
| 14.1 | 28.2 | ||
| Ukutshaja iVoloji ye-AGM/Ibhetri yeGel | 13.5Vdc | 27Vdc | |
| MPPT Imowudi yokuTshaja yeSola | |||
| Max PV Array Amandla | 2000w | 3000w | |
| I-Voltge ye-PV yegama | 240Vdc | ||
| I-PV Array MPPT Uluhlu lweVoltage | 90-430Vdc | ||
| I-Max PV Array Open Circuit Voltage | 450Vdc | ||
| Ubuninzi bokuTshaja ngoku (itshaja ye-AC kunye netshaja yesola) | 80Amp | 80Amp | |
| Ubuninzi bokuTshaja kweSola ngoku | 80Amp | 80Amp | |
| Isiqinisekiso soKhuseleko | CE | ||
| Uluhlu lobushushu obusebenzayo | -10℃~50℃ | ||
| Ubushushu boGcino | -15℃~60℃ | ||
| Ukufuma | I-5% ukuya kwi-95% ye-Humidity ehambelanayo (Ayi-condensing) | ||
| Ubungakanani (D*W*H), mm | 348*270*95 | ||
| Ubunzima obuNina, kg | 4 | 5 | |
| IiNkcazelo zeMowudi yomgca | SC-PS3K |
| Ikaliwe Amandla emveliso | 3KVA / 2.4KW |
| Ukufaka iVoltage waveform | I-Sine ecocekileyo yamaza |
| I-Nominal Input Voltage | 230Vac |
| Ilahleko ephantsi yombane | 170Vac±7V(UPS) |
| 90Vac±7V(IziXhobo) | |
| I-Loss Low Return Voltage | 180Va±c7V(UPS) |
| Ilahleko yombane oPhezulu | 280Vac±7V |